Все поля обязательны к заполнению. Нажимая «Отправить» Вы принимаете условия «Соглашения об обработке персональных данных»
Все поля обязательны к заполнению. Нажимая «Отправить» Вы принимаете условия «Соглашения об обработке персональных данных»
Хотите, чтобы компания оплатила вам посещение Олимпии, а вы получили за это ещё приятный бонус?
День студента! Разовое посещение всего 250 руб!
У вас День Рождения? Порадуйте себя! 5 дней до и после вашего дня рождения приглашаем вас посетить бассейны Спорткомплекса по льготному тарифу.
День студента! Разовое посещение всего 250 руб!
День студента! Разовое посещение всего 250 руб!
1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ПЛАВАНИЕ ВЗРОСЛЫЕ | |||||||
3 | ||||||||
4 | АБОНЕМЕНТЫ | |||||||
5 | Наименование | Стоимость одного посещения | ||||||
6 | Разовое | АБОНЕМЕНТ | ||||||
7 | от 5 | от 10 | от 20 | |||||
8 | Безлимит | 890 | 850 | 820 | 790 | |||
9 | Любое время 1:45 | 710 | 670 | 640 | 610 | |||
10 | Будни дневной 1:45 | 670 | 630 | 600 | 570 | |||
11 | Любое время 1:15 | 660 | 620 | 590 | 560 | |||
12 | Будни дневной 1:15 | 620 | 580 | 550 | 520 | |||
13 | Срок действия абонементов – 180 дней с момента покупки. Возможно приобретение как именных абонементов, так и абонементов на предъявителя. Будни дневной - посещение по будням с с 07:00 до 17:00 | |||||||
14 | КЛУБНЫЕ КАРТЫ | |||||||
15 | Наименование | Карта "Полного дня" | Карта "Будни Дневная" | Количество оплаченных дней | ||||
16 | "Годовая" | 32 400 | 23 400 | 360 | ||||
17 | "Полгода" | 21 900 | 16 900 | 180 | ||||
18 | "3 месяца" | 15 900 | 12 900 | 90 | ||||
19 | "1 месяц" | 6 200 | 5 600 | 30 | ||||
20 | * Карты индивидуальные (именные). Продолжительность посещения не ограничена, в рамках допустимого времени посещения. Количество посещений в течение срока действия карты не ограничено, но не более 1 раза в день. Время посещения: Карта "Будни Дневная": Будни вход с 7:00 до 13:00, выход: до 15:00. Карта "Полного дня": Любое время по режиму работы спорткомплекса | |||||||
21 | АБОНЕМЕНТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ | |||||||
22 | Наименование | Стоимость одного посещения | ||||||
23 | Разовое | АБОНЕМЕНТ | ||||||
24 | от 5 | от 10 | от 20 | |||||
25 | Счастливые часы 1:15 (любой день до 9:30 и с 20:30 до 21:15) | 580 | 540 | 520 | 490 | |||
26 | Спортивный ланч 1:15 (будни с 12:00 до 14:00) | 570 | 530 | 510 | 480 | |||
27 | Срок действия абонементов – 180 дней с момента покупки. | |||||||
28 | КЛУБНЫЕ КАРТЫ В РАССРОЧКУ | |||||||
29 | Наименование | Карта "Полного дня" | Карта "Будни Дневная" | Количество оплаченных дней | ||||
30 | 1 взнос | 7 400 | 7 400 | 30 | ||||
31 | 2 взнос | 5 500 | 4 000 | 30 | ||||
32 | 3 взнос | 5 500 | 3 500 | 30 | ||||
33 | 4 взнос | 5 000 | 3 500 | 30 | ||||
34 | 5 взнос | 5 000 | 3 000 | 30 | ||||
35 | 6 взнос | 4 000 | 2 000 | 210 | ||||
36 | Карты индивидуальные (именные). Продолжительность посещения не ограничена, в рамках допустимого времени посещения. Количество посещений в течение срока действия карты не ограничено, но не более 1 раза в день. Время посещения: Карта "Будни Дневная": Будни вход с 7:00 до 13:00, выход: до 15:00. Карта "Полного дня": Любое время по режиму работы спорткомплекса Условия рассрочки: Первый взнос оплачивается в день приобретения услуги (предоставление клубной карты). Каждый последующий взнос оплачивается при условии полной оплаты предыдущих взносов, установленных графиком внесения платежей. Нарушение срока уплаты взноса ограничивает право на получение услуги «Клубные карты в рассрочку» до внесения очередного взноса. Несвоевременное внесение платежа не продлевает срок оказания услуги «Клубные карты в рассрочку» (срок действия клубной карты). Продление срока действия клубной карты на период закрытия спорткомплекса и/или предоставление недополученных услуг возможны только при условии оплаты всех взносов. Для клубных карт, реализуемых по тарифам «Клубные карты в рассрочку» расчет сумм возврата денежных средств производится в соответствии с длительностью и стоимостью периода продления карты, оплаченного соответствующим взносом. | |||||||
37 | ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ | |||||||
38 | Наименование | Стоимость посещениея | ||||||
39 | День рождения* 1:45 | 500 | ||||||
40 | *В день рождения и в течение 5 дней до и после дня рождения | |||||||
41 | АРЕНДА ДОРОЖКИ (группа до 12 человек) | |||||||
42 | Наименование | Стоимость аренды одной дорожки | ||||||
43 | Аренда дорожки 1 час | 11 000 | ||||||
44 | В стоимость услуги входит: - оплата аренды одной дорожки 50-ти метрового бассейна продолжительностью 1 час - оплата посещения бассейна на 12 человек по тарифу "Свободное плавание взрослые 1 час 45 мин. любое время" Дорожка предоставляется только для свободного плавания При посещении конкретного занятия по расписанию группой менее 12 человек, неиспользованные посещения не компенсируются | |||||||
45 | АРЕНДА ГЛУБОКОВОДНОЙ ЧАСТИ МАЛОГО БАССЕЙНА (группа до 12 человек) | |||||||
46 | Наименование | Стоимость аренды разовое занятие | ||||||
47 | Водное поло мини 1:15 | 7 400 | ||||||
48 | В стоимость услуги входит: - оплата аренды глубоководной части глубоководного бассейна, отгороженной разделительной шторкой от зоны гидромассажа, продолжительностью 45 мин. - оплата стоимости посещения бассейна на 12 человек по тарифу "Счастливые часы" 1 час 15 мин. - оплата аренды ворот и мяча; Аренда предоставляется только для занятий водным поло При посещении конкретного занятия по расписанию группой менее 12 человек, неиспользованные посещения не компенсируются | |||||||
49 | ДОПЛАТА ЗА ПЕРСОНАЛЬНУЮ УСЛУГУ ТРЕНЕРА ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЛАВАНИЮ | |||||||
50 | Наименование | Стоимость одного посещения | ||||||
51 | Разовое | АБОНЕМЕНТ | ||||||
52 | от 5 | от 10 | от 20 | |||||
53 | Персональное занятие плаванием 45 мин. | 1 400 | 1 300 | 1 200 | 1 100 | |||
54 | Срок действия абонементов – 180 дней с момента покупки. Возможно приобретение только именных абонементов. Отдельно оплачивается вход в бассейн по любому выбранному тарифу. Услуга предоставляется тренером при условии если у него есть свободное от тренировок время и достаточно места на плавательной дорожке. |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ПЛАВАНИЕ ДЕТИ | ||||||
3 | Дети - посетители спорткомплекса "Олимпия" в возрасте до 18 лет. Посещение бассейнов детьми в возрасте до 14 лет возможно только в сопровождении взрослых. Дети до 3 лет в сопровождении взрослых посещают бассейны бесплатно. | ||||||
4 | АБОНЕМЕНТЫ "ДЕТИ" | ||||||
5 | Наименование | Стоимость одного посещения | |||||
6 | Разовое | АБОНЕМЕНТ | |||||
7 | от 5 | от 10 | от 20 | ||||
8 | Безлимит | 630 | 610 | 590 | 570 | ||
9 | Любое время 1:45 | 490 | 470 | 450 | 430 | ||
10 | Будни дневной 1:45 | 460 | 440 | 420 | 400 | ||
11 | Любое время 1:15 | 450 | 430 | 410 | 390 | ||
12 | Будни дневной 1:15 | 420 | 400 | 380 | 360 | ||
13 | Срок действия абонементов – 180 дней с момента покупки. Возможно приобретение как именных абонементов, так и абонементов на предъявителя. Будни дневной - посещение по будням с с 07:00 до 17:00 | ||||||
14 | КЛУБНЫЕ КАРТЫ "ДЕТИ" | ||||||
15 | Наименование | Карта "Полного дня" | Карта "Будни Дневная" | Количество оплаченных дней | |||
16 | "Годовая" | 22 100 | 15 600 | 360 | |||
17 | "Полгода" | 14 400 | 11 600 | 180 | |||
18 | "3 месяца" | 9 900 | 7 600 | 90 | |||
19 | "1 месяц" | 4 500 | 3 600 | 30 | |||
20 | * Карты индивидуальные (именные). Время посещения: Карта "Будни Дневная": Будни вход с 7:00 до 13:00, выход: до 15:00. Карта "Полного дня": Любое время по режиму работы спорткомплекса Продолжительность посещения не ограничена, в рамках допустимого времени посещения. Количество посещений в течение срока действия карты не ограничено, но не более 1 раза в день. | ||||||
21 | КЛУБНЫЕ КАРТЫ "ДЕТИ" В РАССРОЧКУ | ||||||
22 | Наименование | Карта "Будни Дневная" | Карта "Полного дня" | Количество оплаченных дней | |||
23 | 1 взнос | 5 600 | 6 100 | 30 | |||
24 | 2 взнос | 3 000 | 4 000 | 30 | |||
25 | 3 взнос | 2 000 | 3 500 | 30 | |||
26 | 4 взнос | 2 000 | 3 500 | 30 | |||
27 | 5 взнос | 2 000 | 3 000 | 30 | |||
28 | 6 взнос | 1 000 | 2 000 | 210 | |||
29 | Карты индивидуальные (именные). Продолжительность посещения не ограничена, в рамках допустимого времени посещения. Количество посещений в течение срока действия карты не ограничено, но не более 1 раза в день. Время посещения: Карта "Будни Дневная": Будни вход с 7:00 до 13:00, выход: до 15:00. Карта "Полного дня": Любое время по режиму работы спорткомплекса Первый взнос оплачивается в день приобретения услуги (предоставление клубной карты). Каждый последующий взнос оплачивается при условии полной оплаты предыдущих взносов, установленных графиком внесения платежей. Нарушение срока уплаты взноса ограничивает право на получение услуги «Клубные карты в рассрочку» до внесения очередного взноса. Несвоевременное внесение платежа не продлевает срок оказания услуги «Клубные карты в рассрочку» (срок действия клубной карты). Продление срока действия клубной карты на период закрытия спорткомплекса и/или предоставление недополученных услуг возможны только при условии оплаты всех взносов. Для клубных карт, реализуемых по тарифам «Клубные карты в рассрочку» расчет сумм возврата денежных средств производится в соответствии с длительностью и стоимостью периода продления карты, оплаченного соответствующим взносом. | ||||||
30 | ДОПЛАТА ЗА ПЕРСОНАЛЬНУЮ УСЛУГУ ТРЕНЕРА ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЛАВАНИЮ | ||||||
31 | Наименование | Стоимость одного посещения | |||||
32 | Разовое | АБОНЕМЕНТ | |||||
33 | от 5 | от 10 | от 20 | ||||
34 | Персональное занятие плаванием дети 45 мин. | 1 200 | 1 100 | 1 050 | 1 000 | ||
35 | Срок действия абонементов – 180 дней с момента покупки. Возможно приобретение только именных абонементов. Отдельно оплачивается вход в бассейн по любому выбранному тарифу. Услуга предоставляется тренером при условии если у него есть свободное от тренировок время и достаточно места на плавательной дорожке. | ||||||
36 | ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ "ДЕТИ" | ||||||
37 | Наименование | Стоимость посещения | |||||
38 | День рождения* 1:45 | 350 | |||||
39 | *В день рождения и в течение 5 дней до и после дня рождения | ||||||
40 |
1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ПЛАВАНИЕ ЛЬГОТНЫЕ | |||||||
3 | Льготные категории: 1. Пенсионеры - посетители, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин по предъявлению документа, подтверждающего достижение указанного возраста, или являющиеся пенсионерами по инвалидности по предъявлению пенсионного удостоверения инвалида и документа удостоверяющего личность. 2. Многодетные - члены многодетных семей, имеющих 3-х и более детей в возрасте до 18 лет, при предъявлении документа удостоверяющего личность и справки с места проживания о составе семьи, либо справки из Территориального управления Министерства социального развития Пермского края о том, что семья является многодетной малоимущей. 3. Студенты - учащиеся и очных и заочных дневных отделений и высших и средних специальных учебных заведений по предъявлению действующего студенческого билета и аспиранты. | |||||||
4 | ||||||||
5 | АБОНЕМЕНТЫ ЛЬГОТНЫЕ | |||||||
6 | Наименование | Время посещения | Стоимость одного посещения | |||||
7 | Разовое | АБОНЕМЕНТ | ||||||
8 | от 5 | от 10 | от 20 | |||||
9 | Пенсионеры 1:45 | Будни с 07:00 до 17:00 | 510 | 480 | 470 | 450 | ||
10 | Студенты 1:45 | 490 | 470 | 450 | 430 | |||
11 | Халява для студентов 1:45 | Будни с 11:00 до 15:00 | 400 | 380 | 360 | 350 | ||
12 | Будни для многодетных 1:45 | 400 | ----- | ----- | ----- | |||
13 | Срок действия абонементов – 180 дней с момента покупки. Возможно приобретение как именных абонементов, так и абонементов на предъявителя. | |||||||
14 | КЛУБНЫЕ КАРТЫ ЛЬГОТНЫЕ | |||||||
15 | Наименование | Стоимость | Количество оплаченных дней | |||||
16 | "Годовая" | 22 400 | 360 | |||||
17 | "Полгода" | 15 900 | 180 | |||||
18 | "3 месяца" | 11 900 | 90 | |||||
19 | "1 месяц" | 5 100 | 30 | |||||
20 | * Карты индивидуальные (именные). Время посещения: Карта "Будни Дневная": Будни вход с 7:00 до 13:00, выход: до 15:00. Карта "Полного дня": Любое время по режиму работы спорткомплекса Продолжительность посещения не ограничена, в рамках допустимого времени посещения. Количество посещений в течение срока действия карты не ограничено, но не более 1 раза в день. | |||||||
21 | ПРОЧИЕ ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ* | |||||||
22 | Наименование | Время посещения | Стоимость одного посещения | |||||
23 | Разовое | АБОНЕМЕНТ | ||||||
24 | от 5 | от 10 | от 20 | |||||
25 | Счастливые часы 1:15 | Любой день до 9:30 и с 20:30 до 21:15 | 580 | 540 | 520 | 490 | ||
26 | Спортивный ланч 1:15 | Будни с 12:00 до 14:00 | 570 | 530 | 510 | 480 | ||
27 | День рождения 1:45 | Любое время** | 500 | ----- | ----- | ----- | ||
28 | Детский день рождения 1:45 | 350 | ----- | ----- | ----- | |||
29 | *Для всех категорий посетителей | |||||||
30 | **В день рождения и в течение 5 дней до и после дня рождения |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ПЛАВАНИЕ СЕМЕЙНЫЕ | ||||||
3 | |||||||
4 | СЕМЕЙНЫЙ РАЗОВОЕ 1 час 45 мин. | ||||||
5 | Наименование | Время посещения | Стоимость | ||||
6 | 2 взрослых + 3 ребенка | Любое время | 2 390 | ||||
7 | 2 взрослых + 2 ребенка | 2 040 | |||||
8 | 2 взрослых + 1 ребенок | 1 730 | |||||
9 | 1 взрослый + 3 ребенка | 1 840 | |||||
10 | 1 взрослый + 2 ребенка | 1 490 | |||||
11 | 1 взрослый + 1 ребенок | 1 120 | |||||
12 | МНОГОДЕТНЫЕ РАЗОВОЕ 1 час 45 мин. | ||||||
13 | Наименование | Время посещения | Стоимость | ||||
14 | Будни для многодетных* 1:45 | Будни с 11:00 до 15:00 | 400 | ||||
15 | * Услуга предоставляется членам многодетных семей, имеющих 3-х и более детей при предъявлении документа удостоверяющего личность и справки с места проживания о составе семьи, либо справки из Территориального управления Министерства социального развития Пермского края о том, что семья является многодетной малоимущей. | ||||||
16 |
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | АКВАПРОГРАММЫ | ||||||||
3 | т. 2-56789-5 | ||||||||
4 | АКВААЭРОБИКА | ||||||||
5 | Наименование | Время посещения | Стоимость одного посещения | ||||||
6 | Разовое | АБОНЕМЕНТ | |||||||
7 | от 5 | от 10 | от 20 | ||||||
8 | Любое время | Любое время | 750 | 700 | 660 | 630 | |||
9 | Будни дневной | Будни с 07:00 до 17:00 | 700 | 650 | 600 | 560 | |||
10 | Доплата к клубным картам «Фитнес» | Любое время | 430 | ----- | ----- | ----- | |||
11 | Доплата к абонементам и клубным картам «Плавание», «Фитнес+плавание» | 230 | ----- | ----- | ----- | ||||
12 | Занятия проходят согласно расписанию Продолжительность посещения - 1 час 45 мин., в т.ч. групповое занятие в воде - 45 минут, Срок действия абонементов – 180 дней с момента покупки. Возможно приобретение как именных абонементов, так и абонементов на предъявителя. | ||||||||
13 | |||||||||
14 | АКВА-МАМА (групповые занятия в воде с будущими мамами) | ||||||||
15 | Наименование | Время посещения | Стоимость одного посещения | ||||||
16 | Разовое | АБОНЕМЕНТ | |||||||
17 | от 5 | от 10 | от 20 | ||||||
18 | Любое время | Любое время | 750 | 700 | 660 | 630 | |||
19 | Будни дневной | Будни с 07:00 до 17:00 | 700 | 650 | 600 | 560 | |||
20 | Доплата к клубным картам «Фитнес» | Любое время | 430 | ----- | ----- | ----- | |||
21 | Доплата к абонементам и клубным картам «Плавание», «Фитнес+плавание» | 230 | ----- | ----- | ----- | ||||
22 | Занятия проходят согласно расписанию Продолжительность посещения - 1 час 45 мин., в т.ч. групповое занятие в воде- 45 минут, Срок действия абонементов – 180 дней с момента покупки. Возможно приобретение как именных абонементов, так и абонементов на предъявителя. | ||||||||
23 |
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ФИТНЕС | ||||||||
3 | т. 2-56789-5 | ||||||||
4 | КЛУБНЫЕ КАРТЫ "ФИТНЕС" | ||||||||
5 | Наименование | Карта "Полного дня" | Карта "Дневная" | Срок действия карты, дней | |||||
6 | "Годовая" | 20 900 | 14 900 | 360 | |||||
7 | "Полгода" | 13 900 | 8 900 | 180 | |||||
8 | "3 месяца" | 8 900 | 5 900 | 90 | |||||
9 | "1 месяц" | 3 500 | 30 | ||||||
10 | "Выходного дня" | 1 490 | 30 | ||||||
11 | Карты индивидуальные (именные). Продолжительность посещения не ограничена, в рамках допустимого времени посещения. Количество посещений в течение срока действия карты не ограничено, но не более 1 раза в день. Время посещения: Карта "Дневная": Будни вход с 7:00 до 15:00, выход: с 7:00 до 17:00. Выходные и праздники без ограничений! Карта "Полного дня": Любое время по режиму работы спорткомплекса Карта "Выходного дня": Суббота и всоскресенье с 14:00 до 22:20 | ||||||||
12 | |||||||||
13 | КЛУБНЫЕ КАРТЫ "ФИТНЕС" В РАССРОЧКУ | ||||||||
14 | Наименование | Карта "Полного дня" | Карта "Дневная" | Количество оплаченных дней | |||||
15 | 1 взнос | 3 500 | 3 500 | 35 | |||||
16 | 2 взнос | 2 500 | 2 000 | 30 | |||||
17 | 3 взнос | 2 500 | 2 000 | 30 | |||||
18 | 4 взнос | 2 500 | 1 500 | 30 | |||||
19 | 5 взнос | 2 500 | 1 500 | 30 | |||||
20 | 6 взнос | 2 500 | 1 500 | 30 | |||||
21 | 7 взнос | 2 500 | 1 500 | 30 | |||||
22 | 8 взнос | 2 400 | 1 400 | 145 | |||||
23 | Карты индивидуальные (именные). Продолжительность посещения не ограничена, в рамках допустимого времени посещения. Количество посещений в течение срока действия карты не ограничено, но не более 1 раза в день. Время посещения: Карта "Дневная": Будни вход с 7:00 до 15:00, выход: с 7:00 до 17:00. Выходные и праздники без ограничений! Карта "Полного дня": Любое время по режиму работы спорткомплекса Условия рассрочки: Первый взнос оплачивается в день приобретения услуги (предоставление клубной карты). Каждый последующий взнос оплачивается при условии полной оплаты предыдущих взносов, установленных графиком внесения платежей. Нарушение срока уплаты взноса ограничивает право на получение услуги «Клубные карты в рассрочку» до внесения очередного взноса. Несвоевременное внесение платежа не продлевает срок оказания услуги «Клубные карты в рассрочку» (срок действия клубной карты). Продление срока действия клубной карты на период закрытия спорткомплекса и/или предоставление недополученных услуг возможны только при условии оплаты всех взносов. Для клубных карт, реализуемых по тарифам «Клубные карты в рассрочку» расчет сумм возврата денежных средств производится в соответствии с длительностью и стоимостью периода продления карты, оплаченного соответствующим взносом. | ||||||||
24 | РАЗОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ | ||||||||
25 | Наименование | Стоимость разовая | |||||||
26 | Разовое посещение, безлимит | 600 | |||||||
27 | *Для всех категорий посетителей по режиму работы Фитнес центра. | ||||||||
28 | |||||||||
29 | ДОПЛАТА ЗА ПЕРСОНАЛЬНУЮ ТРЕНИРОВКУ | ||||||||
30 | Наименование | Стоимость разовая | |||||||
31 | Доплата за персональное занятие с тренером 1 час | 1 000 | |||||||
32 | *Отдельно оплачивается посещение фитнес-центра по любому выбранному тарифу | ||||||||
33 | МЕДИЦИНСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НА СЕНСОРНОМ СТЕНДЕ "MS FIT" | ||||||||
34 | Наименование | Стоимость | |||||||
35 | Первичное тестирование | 1 000 | |||||||
36 | Повторное тестирование | 500 | |||||||
37 | ТЕЙПИРОВАНИЕ | ||||||||
38 | Наименование | Стоимость | |||||||
39 | Тейпирование 1 зона | 500 | |||||||
40 | МАССАЖ МЕДИЦИНСКИЙ СПОРТИВНЫЙ | ||||||||
41 | Наименование | Стоимость | мин. | ед. | |||||
42 | Массаж спины и пояснично-крестцовой обл | 900 | 30 | 3 | |||||
43 | Массаж спины | 600 | 20 | 2 | |||||
44 | Массаж верхней конечности, надплечья и лопатки | 600 | 20 | 2 | |||||
45 | Массаж нижней конечности | 600 | 20 | 2 | |||||
46 | Массаж верхней конечности | 450 | 15 | 1,5 | |||||
47 | Массаж воротниковой зоны | 450 | 15 | 1,5 | |||||
48 | Массаж бедра, ягодичной области и ТБС | 450 | 15 | 1,5 | |||||
49 | Массаж голени и голеностопного сустава | 450 | 15 | 1,5 | |||||
50 | Массаж пояснично-кретцовой области | 300 | 10 | 1 | |||||
51 | Массаж плечевого сустава | 300 | 10 | 1 | |||||
52 | Массаж локтевого сустава | 300 | 10 | 1 | |||||
53 | Массаж коленного сустава | 300 | 10 | 1 | |||||
54 | Массаж голеностопного сустава | 300 | 10 | 1 | |||||
55 | ПРОЧЕЕ | ||||||||
56 | Наименование | Стоимость | |||||||
57 | Аренда индивидуального шкафчика 1 мес. | 500 | |||||||
58 | Питьевая бутилированная вода 1.5л. | 50 | |||||||
59 | Питьевая бутилированная вода 0.5л. | 30 | |||||||
60 | Прокат полотенца | 30 | |||||||
61 | |||||||||
62 |
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ФИТНЕС+ПЛАВАНИЕ | ||||||||
3 | т. 2-56789-5 | ||||||||
4 | КЛУБНЫЕ КАРТЫ "ФИТНЕС+ПЛАВАНИЕ" | ||||||||
5 | Наименование | Карта "Полного дня" | Карта "Дневная" | Количество оплаченных дней | |||||
6 | "Годовая" | 41 900 | 29 900 | 360 | |||||
8 | "Полгода" | 25 900 | 19 900 | 180 | |||||
9 | "3 месяца" | 16 900 | 13 900 | 90 | |||||
10 | "1 месяц" | 5 900 | 30 | ||||||
11 | Карты индивидуальные (именные). Продолжительность посещения не ограничена, в рамках допустимого времени посещения. Количество посещений в течение срока действия карты не ограничено, но не более 1 раза в день. Время посещения: Карта "Дневная": Будни вход до 15:00, выход до 17:00. Выходные и праздники вход до 11:00, выход до 13:00 Карта "Полного дня": Любое время по режиму работы спорткомплекса | ||||||||
12 | КЛУБНЫЕ КАРТЫ "ФИТНЕС+ПЛАВАНИЕ" В РАССРОЧКУ | ||||||||
13 | Наименование | Карта "Полного дня" | Карта "Дневная" | Количество оплаченных дней | |||||
14 | 1 взнос | 13 900 | 9 900 | 40 | |||||
15 | 2 взнос | 5 000 | 6 000 | 50 | |||||
16 | 3 взнос | 8 000 | 6 000 | 90 | |||||
17 | 4 взнос | 8 000 | 4 000 | 90 | |||||
18 | 5 взнос | 7 000 | 4 000 | 90 | |||||
19 | Карты индивидуальные (именные). Продолжительность посещения не ограничена, в рамках допустимого времени посещения. Количество посещений в течение срока действия карты не ограничено, но не более 1 раза в день. Время посещения: Карта "Дневная": Будни вход до 15:00, выход до 17:00. Выходные и праздники вход до 11:00, выход до 13:00 Карта "Полного дня": Любое время по режиму работы спорткомплекса Условия рассрочки: Первый взнос оплачивается в день приобретения услуги (предоставление клубной карты). Каждый последующий взнос оплачивается при условии полной оплаты предыдущих взносов, установленных графиком внесения платежей. Нарушение срока уплаты взноса ограничивает право на получение услуги «Клубные карты в рассрочку» до внесения очередного взноса. Несвоевременное внесение платежа не продлевает срок оказания услуги «Клубные карты в рассрочку» (срок действия клубной карты). Продление срока действия клубной карты на период закрытия спорткомплекса и/или предоставление недополученных услуг возможны только при условии оплаты всех взносов. Для клубных карт, реализуемых по тарифам «Клубные карты в рассрочку» расчет сумм возврата денежных средств производится в соответствии с длительностью и стоимостью периода продления карты, оплаченного соответствующим взносом. | ||||||||
20 | РАЗОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ "ФИТНЕС+ПЛАВАНИЕ" | ||||||||
21 | Наименование | Стоимость | Время посещения | Продолжитель- ность посещения | |||||
22 | Взрослый | 1 000 | Любое время | Не ограничена | |||||
23 | Детский* | 700 | |||||||
24 | Доплата за ребенка до 14 лет* | 600 | |||||||
25 | Доплата к клубным картам «Фитнес» | 500 | В соответствии со временем посещения по клубной карте «Фитнес» | В соответствии с продолжительностью посещения по клубной карте «Фитнес» | |||||
26 | Дети в возрасте от 16 до 18 лет допускаются для самостоятельных занятий в тренажерном зале Центра фитнеса при согласовании с персональным тренером/ дежурным инструктором тренажерного зала. Дети в возрасте от 14 до 16 лет допускаются к тренировкам в тренажёрном зале Центра фитнеса в сопровождении родителей, или доверенных лиц семьи не моложе 18 лет. Посещение бассейнов детьми до 14 лет возможно только в сопровождении взрослых. *Услуга предоставляется только для держателей клубных карт «Фитнес» с доплатой за плавание или «Фитнес+плавание». | ||||||||
27 |
1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||
3 | МАССАЖ МЕДИЦИНСКИЙ | |||||||
4 | Наименование | Стоимость процедуры(руб.) | Продолжительность процедуры (мин.) | |||||
5 | за 1 | от 5 | от 10 | от 20 | ||||
6 | Массаж общий (классический, релакс) | 2 450 | 2 328 | 2 205 | 1 960 | 120 | ||
7 | Массаж общий (классический, релакс) | 1 950 | 1 853 | 1 755 | 1 560 | 90 | ||
8 | Массаж общий (классический, релакс) | 1 480 | 1 406 | 1 332 | 1 184 | 60 | ||
9 | ||||||||
10 | Массаж спины | 980 | 931 | 882 | 784 | 40 | ||
11 | Массаж спины | 770 | 732 | 693 | 616 | 30 | ||
12 | Массаж спины | 550 | 523 | 495 | 440 | 20 | ||
13 | ||||||||
14 | Массаж стоп | 1 100 | 1 045 | 990 | 880 | 40 | ||
15 | ||||||||
16 | Массаж ног | 980 | 931 | 882 | 784 | 40 | ||
17 | Массаж ног | 770 | 732 | 693 | 616 | 30 | ||
18 | Массаж ног | 550 | 523 | 495 | 440 | 20 | ||
19 | ||||||||
20 | Массаж рук | 770 | 732 | 693 | 616 | 30 | ||
21 | Массаж рук | 550 | 523 | 495 | 440 | 20 | ||
22 | ||||||||
23 | Массаж живота | 550 | 523 | 495 | 440 | 20 | ||
24 | Массаж головы | 550 | 523 | 495 | 440 | 20 | ||
25 | Массаж лица | 550 | 523 | 495 | 440 | 20 | ||
26 | Массаж воротниковой зоны | 495 | 470 | 446 | 396 | 15 | ||
27 | ||||||||
28 | Массаж лимфодренажный (антицеллюлитный)+ крем VIVAX | 2 300 | 2 185 | 2 070 | 1 840 | 90 | ||
29 | Массаж лимфодренажный (антицеллюлитный)+ крем VIVAX | 1 650 | 1 568 | 1 485 | 1 320 | 60 | ||
30 | Массаж лимфодренажный (антицеллюлитный)+ крем VIVAX | 1 300 | 1 235 | 1 170 | 1 040 | 45 | ||
31 | Массаж лимфодренажный (антицеллюлитный)+ крем VIVAX | 900 | 855 | 810 | 720 | 30 | ||
32 | ||||||||
33 | Массаж лимфодренажный (антицеллюлитный) | 2 200 | 2 090 | 1 980 | 1 760 | 90 | ||
34 | Массаж лимфодренажный (антицеллюлитный) | 1 550 | 1 473 | 1 395 | 1 240 | 60 | ||
35 | Массаж лимфодренажный (антицеллюлитный) | 1 250 | 1 188 | 1 125 | 1 000 | 45 | ||
36 | Массаж лимфодренажный (антицеллюлитный) | 850 | 808 | 765 | 680 | 30 | ||
37 | ||||||||
