Все поля обязательны к заполнению. Нажимая «Отправить» Вы принимаете условия «Соглашения об обработке персональных данных»
Все поля обязательны к заполнению. Нажимая «Отправить» Вы принимаете условия «Соглашения об обработке персональных данных»
У вас День Рождения? Порадуйте себя! 5 дней до и после вашего дня рождения приглашаем вас посетить бассейны Спорткомплекса по льготному тарифу.
В центре Кинезитерапии действует скидка 15% на покупку первого цикла реабилитационной программы в день прохождения первичного приёма врача.
1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ПЛАВАНИЕ ВЗРОСЛЫЕ | ||||||||||
3 | купить онлайн | ||||||||||
4 | Получите налоговый вычет 13%! | ||||||||||
15 | АБОНЕМЕНТЫ | ||||||||||
16 | Наименование | Стоимость одного посещения | |||||||||
17 | Разовое | АБОНЕМЕНТ | |||||||||
18 | от 5 | от 10 | от 20 | ||||||||
19 | Безлимит | 920 | 870 | 830 | 790 | ||||||
20 | Любое время 1:45 | 740 | 690 | 650 | 610 | ||||||
21 | Будни дневной 1:45 | 700 | 650 | 610 | 570 | ||||||
22 | Любое время 1:15 | 690 | 640 | 600 | 560 | ||||||
23 | Будни дневной 1:15 | 650 | 600 | 560 | 520 | ||||||
24 | Подробные условия Срок действия абонементов – 180 дней с момента покупки. Возможно приобретение как именных абонементов, так и абонементов на предъявителя. Будни дневной - посещение по будням с 07:00 до 17:00 | ||||||||||
25 | |||||||||||
26 | КЛУБНЫЕ КАРТЫ | ||||||||||
27 | АКЦИЯ! с 18 по 25 мая | ||||||||||
28 | Наименование | Карта "Полного дня" | Карта "Будни Дневная" | Количество оплаченных дней | |||||||
29 | "Годовая" + 4 посещения! | 32 900 | 23 900 | 360 | |||||||
30 | "Полгода" + 3 посещения! | 23 300 | 18 300 | 180 | |||||||
31 | "3 месяца" + 2 посещения! | 18 100 | 15 100 | 90 | |||||||
32 | "1 месяц" + 1 посещение! | 6 900 | 4 830 | 6 400 | 4 480 | 30 | |||||
33 | Подробные условия *Посещения в подарок: разовые подарочные абонементы по тарифу «Плавание Безлимит взрослые», срок действия – 30 дней с момента приобретения клубной карты (момента выдачи абонемента), обмену на денежные средства не подлежат, срок действия не продляется. Карты индивидуальные (именные). Продолжительность посещения не ограничена, в рамках допустимого времени посещения. Количество посещений в течение срока действия карты не ограничено, но не более 1 раза в день. Время посещения: Карта "Будни Дневная": Будни вход с 7:00 до 13:00, выход: до 15:00. Карта "Полного дня": Любое время по режиму работы спорткомплекса Активация: Клубные карты активируются с даты первого посещения, но не позднее 30 календарных дней с момента покупки, на 31-й календарный день карты активируются автоматически. Заморозка: Для карт сроком действия 360 дней предоставляется возможность приостановки действия карты ("заморозка") на период не более 30 дней один раз в течение срока действия карты | ||||||||||
34 | КЛУБНЫЕ КАРТЫ В РАССРОЧКУ | ||||||||||
35 | Наименование | Карта "Полного дня" | Карта "Будни Дневная" | Количество оплаченных дней | |||||||
36 | 1 взнос | 7 900 | 7 900 | 30 | |||||||
37 | 2 взнос | 5 500 | 4 000 | 30 | |||||||
38 | 3 взнос | 5 500 | 3 500 | 30 | |||||||
39 | 4 взнос | 5 000 | 3 500 | 30 | |||||||
40 | 5 взнос | 5 000 | 3 000 | 30 | |||||||
41 | 6 взнос | 4 000 | 2 000 | 210 | |||||||
42 | Подробные условия Карты индивидуальные (именные). Продолжительность посещения не ограничена, в рамках допустимого времени посещения. Количество посещений в течение срока действия карты не ограничено, но не более 1 раза в день. Время посещения: Карта "Будни Дневная": Будни вход с 7:00 до 13:00, выход: до 15:00. Карта "Полного дня": Любое время по режиму работы спорткомплекса Активация: Клубные карты активируются с даты первого посещения, но не позднее 30 календарных дней с момента покупки (оплаты 1 взноса), на 31-й календарный день карты активируются автоматически. Условия рассрочки: Первый взнос оплачивается в день приобретения услуги (предоставление клубной карты). Каждый последующий взнос оплачивается при условии полной оплаты предыдущих взносов, установленных графиком внесения платежей. Нарушение срока уплаты взноса ограничивает право на получение услуги «Клубные карты в рассрочку» до внесения очередного взноса. Несвоевременное внесение платежа не продлевает срок оказания услуги «Клубные карты в рассрочку» (срок действия клубной карты). Продление срока действия клубной карты на период закрытия спорткомплекса и/или предоставление недополученных услуг возможны только при условии оплаты всех взносов. Для клубных карт, реализуемых по тарифам «Клубные карты в рассрочку» расчет сумм возврата денежных средств производится в соответствии с длительностью и стоимостью периода продления карты, оплаченного соответствующим взносом. | ||||||||||
43 | АБОНЕМЕНТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ | ||||||||||
44 | Наименование | Стоимость одного посещения | |||||||||
45 | Разовое | АБОНЕМЕНТ | |||||||||
46 | от 5 | от 10 | от 20 | ||||||||
47 | Счастливые часы 1:15 | 610 | 560 | 530 | 490 | ||||||
48 | Спорт ланч 1:15 | 600 | 550 | 520 | 480 | ||||||
49 | "Подробные условия Счастливые часы - любой день до 9:30 и с 20:30 до 21:15 Спорт ланч - будни с 12:00 до 14:00 Срок действия абонементов – 180 дней с момента покупки. Возможно приобретение как именных абонементов, так и абонементов на предъявителя. | ||||||||||
50 | ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ | ||||||||||
51 | Наименование | Стоимость | |||||||||
52 | День рождения* 1:45 | 500 | |||||||||
53 | *В день рождения и в течение 5 дней до и после дня рождения | ||||||||||
54 | АРЕНДА ДОРОЖКИ | ||||||||||
55 | Наименование | Стоимость | |||||||||
56 | Аренда дорожки 1 час | 11 000 | |||||||||
57 | Подробные условия В стоимость услуги входит: - оплата аренды одной дорожки 50-ти метрового бассейна продолжительностью 1 час - оплата посещения бассейна на 12 человек по тарифу "Свободное плавание взрослые 1 час 45 мин. любое время" Дорожка предоставляется только для свободного плавания При посещении конкретного занятия по расписанию группой менее 12 человек, неиспользованные посещения не компенсируются | ||||||||||
58 | ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ ПЛАВАНИЕМ С ТРЕНЕРОМ ВЗРОСЛЫЕ | ||||||||||
59 | Наименование | АБОНЕМЕНТ 8 занятий | Продолжительность занятия | ||||||||
60 | Доплата | 4 960 | 45 мин | ||||||||
61 | Подробнее о программе | ||||||||||
62 | Подробные условия Срок действия абонементов – 75 дней с момента покупки. Возможно приобретение только именных абонементов. Отдельно оплачивается вход в бассейн по любому выбранному тарифу. Занятия проводятся по расписанию. Услуга предоставляется только при наличии действующих на момент проведения занятия справки от терапевта об отсутствии противопоказаний к занятиям плаванием и ЭКГ | ||||||||||
63 | ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПЛАВАНИЮ | ||||||||||
64 | Наименование | Стоимость одного посещения | |||||||||
65 | Разовое | АБОНЕМЕНТ | |||||||||
66 | от 5 | от 10 | от 20 | ||||||||
67 | Доплата | 1 800 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | ||||||
68 | Подробные условия Срок действия абонементов – 180 дней с момента покупки. Возможно приобретение только именных абонементов. Отдельно оплачивается вход в бассейн по любому выбранному тарифу. Продолжительность занятия - 45 мин. Услуга предоставляется тренером при условии если у него есть свободное от тренировок время и достаточно места на плавательной дорожке. | ||||||||||
69 | ВОДНОЕ ПОЛО МИНИ | ||||||||||
70 | Наименование | Стоимость | |||||||||
71 | Водное поло мини 1:15 | 7 400 | |||||||||
72 | Подробные условия В стоимость услуги входит: - оплата аренды глубоководной части глубоководного бассейна, отгороженной разделительной шторкой от зоны гидромассажа, продолжительностью 45 мин. - оплата стоимости посещения бассейна на 12 человек по тарифу "Счастливые часы" 1 час 15 мин. - оплата аренды ворот и мяча; Аренда предоставляется только для занятий водным поло При посещении конкретного занятия по расписанию группой менее 12 человек, неиспользованные посещения не компенсируются |
1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ПЛАВАНИЕ ДЕТИ | ||||||||||
3 | купить онлайн | ||||||||||
4 | Получите налоговый вычет 13%! | ||||||||||
5 | |||||||||||
6 | Дети - посетители спорткомплекса "Олимпия" в возрасте до 18 лет. Посещение бассейнов детьми в возрасте до 14 лет возможно только в сопровождении взрослых. Дети до 3 лет в сопровождении взрослых посещают бассейны бесплатно. | ||||||||||
12 | АБОНЕМЕНТЫ "ДЕТИ" | ||||||||||
13 | Наименование | Стоимость одного посещения | |||||||||
14 | Разовое | АБОНЕМЕНТ | |||||||||
15 | от 5 | от 10 | от 20 | ||||||||
16 | Безлимит | 660 | 630 | 600 | 570 | ||||||
17 | Любое время 1:45 | 520 | 490 | 460 | 430 | ||||||
18 | Будни дневной 1:45 | 490 | 460 | 430 | 400 | ||||||
19 | Любое время 1:15 | 480 | 450 | 420 | 390 | ||||||
20 | Будни дневной 1:15 | 450 | 420 | 390 | 360 | ||||||
21 | Подробные условия Срок действия абонементов – 180 дней с момента покупки. Возможно приобретение как именных абонементов, так и абонементов на предъявителя. Будни дневной - посещение по будням с с 07:00 до 17:00 | ||||||||||
22 | |||||||||||
23 | КЛУБНЫЕ КАРТЫ "ДЕТИ" | ||||||||||
24 | АКЦИЯ! с 18 по 25 мая | ||||||||||
25 | Наименование | Карта "Полного дня" | Карта "Будни Дневная" | Количество оплаченных дней | |||||||
26 | "Годовая" | 22 100 | 15 600 | 360 | |||||||
27 | "Полгода" | 14 400 | 11 600 | 180 | |||||||
28 | "3 месяца" | 10 900 | 8 900 | 90 | |||||||
29 | "1 месяц" | 4 900 | 3 430 | 3 900 | 2 730 | 30 | |||||
30 | Подробные условия Карты индивидуальные (именные). Время посещения: Карта "Будни Дневная": Будни вход с 7:00 до 13:00, выход: до 15:00. Карта "Полного дня": Любое время по режиму работы спорткомплекса Продолжительность посещения не ограничена, в рамках допустимого времени посещения. Количество посещений в течение срока действия карты не ограничено, но не более 1 раза в день. Активация: Клубные карты активируются с даты первого посещения, но не позднее 30 календарных дней с момента покупки, на 31-й календарный день карты активируются автоматически. Заморозка: Для карт сроком действия 360 дней предоставляется возможность приостановки действия карты ("заморозка") на период не более 30 дней один раз в течение срока действия карты | ||||||||||
31 | КЛУБНЫЕ КАРТЫ "ДЕТИ" В РАССРОЧКУ | ||||||||||
32 | Наименование | Карта "Полного дня" | Карта "Будни Дневная" | Количество оплаченных дней | |||||||
33 | 1 взнос | 6 100 | 5 600 | 30 | |||||||
34 | 2 взнос | 4 000 | 3 000 | 30 | |||||||
35 | 3 взнос | 3 500 | 2 000 | 30 | |||||||
36 | 4 взнос | 3 500 | 2 000 | 30 | |||||||
37 | 5 взнос | 3 000 | 2 000 | 30 | |||||||
38 | 6 взнос | 2 000 | 1 000 | 210 | |||||||
39 | Подробные условия Карты индивидуальные (именные). Продолжительность посещения не ограничена, в рамках допустимого времени посещения. Количество посещений в течение срока действия карты не ограничено, но не более 1 раза в день. Время посещения: Карта "Будни Дневная": Будни вход с 7:00 до 13:00, выход: до 15:00. Карта "Полного дня": Любое время по режиму работы спорткомплекса Активация: Клубные карты активируются с даты первого посещения, но не позднее 30 календарных дней с момента покупки (оплаты 1 взноса), на 31-й календарный день карты активируются автоматически. Условия рассрочки: Первый взнос оплачивается в день приобретения услуги (предоставление клубной карты). Каждый последующий взнос оплачивается при условии полной оплаты предыдущих взносов, установленных графиком внесения платежей. Нарушение срока уплаты взноса ограничивает право на получение услуги «Клубные карты в рассрочку» до внесения очередного взноса. Несвоевременное внесение платежа не продлевает срок оказания услуги «Клубные карты в рассрочку» (срок действия клубной карты). Продление срока действия клубной карты на период закрытия спорткомплекса и/или предоставление недополученных услуг возможны только при условии оплаты всех взносов. Для клубных карт, реализуемых по тарифам «Клубные карты в рассрочку» расчет сумм возврата денежных средств производится в соответствии с длительностью и стоимостью периода продления карты, оплаченного соответствующим взносом. | ||||||||||
40 | ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПЛАВАНИЮ (ДОПЛАТА) | ||||||||||
41 | Наименование | Стоимость одного занятия | |||||||||
42 | Разовое | АБОНЕМЕНТ | |||||||||
43 | от 5 | от 10 | от 20 | ||||||||
44 | 50-м басс. | 1 400 | 1 200 | 1 100 | 1 000 | ||||||
45 | Детские басс. | 1 000 | 850 | 800 | 750 | ||||||
46 | Подробные условия Срок действия абонементов – 180 дней с момента покупки. Возможно приобретение только именных абонементов. Отдельно оплачивается вход в бассейн по любому выбранному тарифу. Продолжительность занятия в 50-м бассейне - 45 мин., в Детских - 30 мин. Услуга предоставляется тренером при условии если у него есть свободное от тренировок время по согласованному расписанию | ||||||||||
47 | ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ "ДЕТИ" | ||||||||||
48 | Наименование | Стоимость | |||||||||
49 | День рождения* 1:45 | 350 | |||||||||
50 | *В день рождения и в течение 5 дней до и после дня рождения при предъявлении свидетельства о рождении или паспорта | ||||||||||
51 |
1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ПЛАВАНИЕ ЛЬГОТНЫЕ | ||||||||||
3 | купить онлайн | ||||||||||
4 | Получите налоговый вычет 13%! | ||||||||||
5 | |||||||||||
6 | Льготные категории это: | ||||||||||
7 | Подробные условия 1. Пенсионеры Посетители, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин по предъявлению документа, подтверждающего достижение указанного возраста, или являющиеся пенсионерами по инвалидности по предъявлению пенсионного удостоверения инвалида и документа удостоверяющего личность. 2. Многодетные Члены многодетных семей, имеющих 3-х и более детей в возрасте до 18 лет, при предъявлении документа удостоверяющего личность и справки с места проживания о составе семьи, либо справки из Территориального управления Министерства социального развития Пермского края о том, что семья является многодетной малоимущей. 3. Студенты Учащиеся очных дневных отделений высших и средних специальных учебных заведений по предъявлению действующего студенческого билета и аспиранты. | ||||||||||
11 | |||||||||||
13 | АБОНЕМЕНТЫ ЛЬГОТНЫЕ | ||||||||||
14 | Наименование | Время посещения | Стоимость одного посещения | ||||||||
15 | Разовое | АБОНЕМЕНТ | |||||||||
16 | от 5 | от 10 | от 20 | ||||||||
17 | Пенсионеры 1:45 | Будни с 07:00 до 17:00 | 520 | 490 | 480 | 450 | |||||
18 | Студенты 1:45 | 510 | 480 | 450 | 430 | ||||||
19 | Халява для студентов 1:45 | Будни с 11:00 до 15:00 | 420 | 390 | 360 | 350 | |||||
20 | Будни для многодетных 1:45 | 410 | ----- | ----- | ----- | ||||||
21 | Подробные условия Срок действия абонементов – 180 дней с момента покупки. Возможно приобретение как именных абонементов, так и абонементов на предъявителя. | ||||||||||
22 | |||||||||||
23 | КЛУБНЫЕ КАРТЫ ЛЬГОТНЫЕ | ||||||||||
24 | АКЦИЯ! с 18 по 25 мая | ||||||||||
25 | Наименование | Стоимость | Количество оплаченных дней | ||||||||
26 | "Годовая" + 4 посещения! | 22 800 | 360 | ||||||||
27 | "Полгода" + 3 посещения! | 16 200 | 180 | ||||||||
28 | "3 месяца" + 2 посещения! | 13 900 | 90 | ||||||||
29 | "1 месяц" + 1 посещение! | 5 900 | 4 130 | 30 | |||||||
30 | Подробные условия Посещения в подарок: разовые подарочные абонементы по тарифу «Плавание Безлимит взрослые», срок действия – 30 дней с момента приобретения клубной карты (момента выдачи абонемента), обмену на денежные средства не подлежат, срок действия не продляется. Карты индивидуальные (именные). Время посещения: Будни вход с 7:00 до 13:00, выход: до 15:00. Продолжительность посещения не ограничена, в рамках допустимого времени посещения. Количество посещений в течение срока действия карты не ограничено, но не более 1 раза в день. Активация: Клубные карты активируются с даты первого посещения, но не позднее 30 календарных дней с момента покупки, на 31-й календарный день карты активируются автоматически. Заморозка: Для карт сроком действия 360 дней предоставляется возможность приостановки действия карты ("заморозка") на период не более 30 дней один раз в течение срока действия карты | ||||||||||
31 | ПРОЧИЕ ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ | ||||||||||
32 | |||||||||||
33 | Наименование | Время посещения | Стоимость одного посещения | ||||||||
34 | Разовое | АБОНЕМЕНТ | |||||||||
35 | от 5 | от 10 | от 20 | ||||||||
36 | Счастливые часы 1:15 | Любой день до 9:30 и с 20:30 до 21:15 | 610 | 560 | 530 | 490 | |||||
37 | Спортивный ланч 1:15 | Будни с 12:00 до 14:00 | 600 | 550 | 520 | 480 | |||||
38 | День рождения 1:45** | Любое время** | 500 | ----- | ----- | ----- | |||||
39 | Детский день рождения 1:45** | 350 | ----- | ----- | ----- | ||||||
40 | Подробные условия *Для всех категорий посетителей **В день рождения и в течение 5 дней до и после дня рождения при предъявлении копии свидетельства о рождении или паспорта |
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ПЛАВАНИЕ СЕМЕЙНЫЕ | |||||
4 | Получите налоговый вычет 13%! | |||||
5 | СЕМЕЙНЫЙ РАЗОВОЕ 1:45 любое время | |||||
6 | Наименование | Стоимость | ||||
7 | 2 взрослых+3 ребенка | 2 440 | ||||
8 | 2 взрослых+2 ребенка | 2 080 | ||||
9 | 2 взрослых+1 ребенок | 1 760 | ||||
10 | 1 взрослый+3 ребенка | 1 880 | ||||
11 | 1 взрослый+2 ребенка | 1 520 | ||||
12 | 1 взрослый+1 ребенок | 1 140 | ||||
13 | ||||||
14 | МНОГОДЕТНЫЕ 1:45 будни 11:00-15:00 | |||||
15 | Наименование | Стоимость | ||||
16 | Будни для многодетных* | 410 | ||||
17 | Подробные условия * Услуга предоставляется членам многодетных семей, имеющих 3-х и более детей при предъявлении документа удостоверяющего личность и справки с места проживания о составе семьи, либо справки из Территориального управления Министерства социального развития Пермского края о том, что семья является многодетной малоимущей. <КонецПрмечания> | |||||
18 |
1 | ЦЕНТР ДЕТСКОГО ПЛАВАНИЯ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | групповые занятия для детей | |||||
3 | Купить онлайн | |||||
4 | Получите налоговый вычет 13%! | |||||
5 | ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ПЛАВАНИЕ, ПЛАВАНИЕ В ЛАСТАХ, ВОДНОЕ ПОЛО (50-м бассейн) | |||||
6 | Время занятий | АБОНЕМЕНТ на цикл обучения 3 месяца | ||||
7 | 12 занятий (1 раз в неделю) | 24 занятия (2 раза в неделю) | 36 занятий (3 раза в неделю) | |||
8 | Будни с 07:00 до 08:00 | 5 040 | 9 840 | |||
9 | Будни с 08:00 до 17:30 | 5 460 | 10 920 | 15 300 | ||
10 | Суббота с 08:00 до 17:30 | 6 540 | 12 360 | |||
11 | Подробные условия Продолжительность посещения: 1 час 15 мин, в т.ч. 45 мин. занятие на воде | |||||
12 | ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ПЛАВАНИЕ (Новые Детские бассейны) | |||||
13 | Время занятий | АБОНЕМЕНТ на цикл обучения 3 месяца | ||||
14 | 12 занятий (1 раз в неделю) | 24 занятия (2 раза в неделю) | ||||
15 | Будни с 07:00 до 08:00 | 5 040 | 9 840 | |||
16 | Будни с 08:00 до 17:30 | 5 460 | 10 920 | |||
17 | Будни с 17:30 до 21:00, выходные дни | 6 540 | 12 360 | |||
18 | Подробные условия Продолжительность посещения Басссейн "Дельфины": 1 час 15 мин, в т.ч. 45 мин занятие на воде Басссейн "Рыбки": 1 час, в т.ч. 30 мин занятие на воде Басссейн "Киты": 1 час, в т.ч. 30 мин занятие на воде | |||||
19 | СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ | |||||
20 | Время занятий | АБОНЕМЕНТ на цикл обучения 3 месяца | ||||
21 | 24 занятия (2 раза в неделю) | 36 занятия (3 раза в неделю) | ||||
22 | Детский басс. по расписанию | 12 000 | ||||
23 | 50-м басс. по расписанию | 12 600 | 17 100 | |||
24 | Подробные условия Продолжительность посещения: Детский бассейн "Рыбки" : 1час 45 мин , в т.ч. 30 мин. на воде и 30 мин. в зале 50-м бассейн 2 часа, в т.ч. 45 мин. на воде и 45 мин. в зале | |||||
25 | «МАМА И МАЛЫШ» занятия плаванием для детей с 3 мес. | |||||
26 | Время занятий | АБОНЕМЕНТ | ||||
27 | 4 занятия (1 раз в неделю) | 8 занятий (2 раза в неделю) | ||||
28 | Будни с 17:30, выходные | 1 960 | 3 520 | |||
29 | Будни до 17:30 | 1 800 | 3 200 | |||
30 | Подробные условия Продолжительность посещения - 1 час 15 мин в т.ч. 30 мин. занятие на воде Срок действия абонементов - 50 дней с момента покупки. | |||||
31 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ (доплата) | |||||
32 | Наименование | Стоимость одного посещения | ||||
33 | Разовое | АБОНЕМЕНТ | ||||
34 | от 5 | от 10 | от 20 | |||
35 | Обучение плаванию | 1 400 | 1 200 | 1 100 | 1 000 | |
36 | "Мама и малыш" | 1 000 | 850 | 800 | 750 | |
37 | Подробные условия Срок действия абонементов – 180 дней с момента покупки. Возможно приобретение только именных абонементов. Отдельно оплачивается вход в бассейн по любому выбранному тарифу. Продолжительность занятия в 50-м бассейне - 45 мин., Мама и малыш в детских бассейнах - 30 мин. Услуга предоставляется тренером при условии если у него есть свободное от тренировок время и достаточно места на плавательной дорожке. | |||||
38 | ЭКГ* | |||||
39 | Наименование | Стоимость | ||||
40 | без нагрузки | с нагрузкой | ||||
41 | Оздоровительные группы | 290 | 390 | |||
42 | Спортивные группы | 190 | ||||
43 | Подробные условия *проведение медицинской процедуры по регистрации электрокардиограммы с выдачей заключения врача функциональной диагностики при наличии информированного добровольного согласия | |||||
44 | ||||||
45 | СКИДКИ НА АБОНЕМЕНТЫ ЦЕНТРА ДЕТСКОГО ПЛАВАНИЯ | |||||
46 | Наименование | Размер скидки | Условия предоставления скидки | |||
47 | Второй ребенок | 5 % | При приобретении абонемента для второго ребенка (обязательное условие – бассейн посещают по абонементу Центра плавания оба ребенка) | |||
48 | Третий ребенок | 10% | При приобретении абонемента для третьего и последующего ребенка (обязательное условие – бассейн посещают по абонементу Центра плавания не менее трех детей). | |||
49 |
1 | «МАМА И МАЛЫШ» занятия плаванием для детей с 3 мес. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ||||||
5 | Получите налоговый вычет 13%! | |||||
6 | ||||||
7 | Время посещения | АБОНЕМЕНТ | ||||
8 | 4 занятия (1 раз в нед.) | 8 занятий (2 раза в нед.) | ||||
9 | Будни с 17:30, выходные | 1 960 | 3 520 | |||
10 | Будни до 17:30 | 1 800 | 3 200 | |||
11 | Подробные условия Продолжительность посещения - 1 час 15 мин в т.ч. 30 мин. занятие на воде Срок действия абонементов - 50 дней с момента покупки. | |||||
12 | ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ | |||||
13 | Время посещения | Стоимость одного занятия | ||||
14 | АБОНЕМЕНТ | Разовое | ||||
15 | от 5 | от 10 | от 20 | |||
16 | Доплата | 850 | 800 | 750 | 1 000 | |
17 | Подробные условия Срок действия абонементов – 180 дней с момента покупки. Возможно приобретение только именных абонементов. Отдельно оплачивается вход в бассейн по любому выбранному тарифу. Дети до 3 лет посещают спорткомплекс бесплатно Продолжительность занятия - 30 мин. Услуга предоставляется тренером в детских бассейнах по согласованному расписанию | |||||
18 |
1 | ПРОГРАММА «КЛАСС» | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Оздоровительное плавание для организованных групп детей из школ и детских садов (не менее 10 человек) | |||||||
3 | ||||||||
4 | Подробнее о программе "КЛАСС" | |||||||
5 | ЗАНЯТИЯ ПЛАВАНИЕМ | |||||||
6 | Наименование | Количество занятий | Стоимость | |||||
7 | Абонемент | РАЗОВОЕ посещение | ||||||
8 | ||||||||
9 | Базовый | 4 занятия 1 месяц | 1 500 | 400 | ||||
16 | ДОСТАВКА | |||||||
17 | Наименование | Количество занятий | Стоимость | |||||
18 | Абонемент | РАЗОВАЯ доставка | ||||||
19 | ||||||||
20 | Базовый | 4 доставки в месяц | 660 | 210 | ||||
21 | Дальний* | 740 | 230 | |||||
22 | *Для доставки групп из учреждений расположенных от спорткомплекса на расстоянии более 18 километров, либо в выходной день. | |||||||
23 | тел. (342) 288-36-15 | |||||||
24 |
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ФИТНЕС | ||||||||
3 | т. 2-56789-5 | ||||||||
4 | купить онлайн | ||||||||
5 | Получите налоговый вычет 13%! | ||||||||
12 | КАРТЫ "ФИТНЕС" | ||||||||
13 | АКЦИЯ! с 18 по 25 мая | ||||||||
14 | Наименование | Карта "Полного дня" | Карта "Дневная" | Срок действия карты, дней | |||||
15 | "Годовая" | 20 900 | 15 900 | 360 | |||||
16 | "Полгода" | 16 500 | 10 500 | 180 | |||||
17 | "3 месяца" | 11 500 | 7 100 | 90 | |||||
18 | "1 месяц" | 4 400 | 3 080 | 30 | |||||
19 | Тест-драйв* | 990 | 7 | ||||||
20 | Подробные условия Карты индивидуальные (именные). Продолжительность посещения не ограничена, в рамках допустимого времени посещения. Количество посещений в течение срока действия карты не ограничено, но не более 1 раза в день. Время посещения: Карта "Дневная": Будни вход с 7:00 до 15:00, выход: с 7:00 до 17:00. Выходные и праздники без ограничений! Карта "Полного дня": Любое время по режиму работы спорткомплекса Карта "Выходного дня": Суббота и воскресенье с 14:00 до 22:20 Активация: Клубные карты активируются с даты первого посещения, но не позднее 30 календарных дней с момента покупки, на 31-й календарный день карты активируются автоматически. | ||||||||
21 | |||||||||
22 | КАРТЫ "ФИТНЕС" В РАССРОЧКУ | ||||||||
23 | Наименование | Карта "Полного дня" | Карта "Дневная" | Количество оплаченных дней | |||||
24 | 1 взнос | 3 500 | 4 500 | 35 | |||||
25 | 2 взнос | 2 500 | 2 000 | 30 | |||||
26 | 3 взнос | 2 500 | 2 000 | 30 | |||||
27 | 4 взнос | 2 500 | 1 500 | 30 | |||||
28 | 5 взнос | 2 500 | 1 500 | 30 | |||||
29 | 6 взнос | 2 500 | 1 500 | 30 | |||||
30 | 7 взнос | 2 500 | 1 500 | 30 | |||||
31 | 8 взнос | 2 400 | 1 400 | 145 | |||||
32 | Подробные условия Карты индивидуальные (именные). Продолжительность посещения не ограничена, в рамках допустимого времени посещения. Количество посещений в течение срока действия карты не ограничено, но не более 1 раза в день. Время посещения: Карта "Дневная": Будни вход с 7:00 до 15:00, выход: с 7:00 до 17:00. Выходные и праздники без ограничений! Карта "Полного дня": Любое время по режиму работы спорткомплекса Активация: Клубные карты активируются с даты первого посещения, но не позднее 30 календарных дней с момента покупки, на 31-й календарный день карты активируются автоматически. Условия рассрочки: Первый взнос оплачивается в день приобретения услуги (предоставление клубной карты). Каждый последующий взнос оплачивается при условии полной оплаты предыдущих взносов, установленных графиком внесения платежей. Нарушение срока уплаты взноса ограничивает право на получение услуги «Клубные карты в рассрочку» до внесения очередного взноса. Несвоевременное внесение платежа не продлевает срок оказания услуги «Клубные карты в рассрочку» (срок действия клубной карты). Продление срока действия клубной карты на период закрытия спорткомплекса и/или предоставление недополученных услуг возможны только при условии оплаты всех взносов. Для клубных карт, реализуемых по тарифам «Клубные карты в рассрочку» расчет сумм возврата денежных средств производится в соответствии с длительностью и стоимостью периода продления карты, оплаченного соответствующим взносом. | ||||||||
33 | АБОНЕМЕНТ "ФИТНЕС" | ||||||||
34 | Наименование | Стоимость одного посещения | |||||||
35 | Разовое | АБОНЕМЕНТ | |||||||
36 | от 5 | от 10 | от 20 | ||||||
37 | Безлимит любое время | 590 | 490 | 400 | 350 | ||||
38 | Подробные условия Срок действия абонементов – 180 дней с момента покупки. Возможно приобретение как именных абонементов, так и абонементов на предъявителя. | ||||||||
39 | ПЕРСОНАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА ДОПЛАТА | ||||||||
40 | Наименование | Стоимость | |||||||
41 | Тренер "PRO-Elitе" | 2 000 | |||||||
42 | Тренер "PRO" | 1 500 | |||||||
43 | Тренер | 1 200 | |||||||
44 | Инструктор | 1 100 | |||||||
45 | Тренер (группа от 3 чел.) | 800 | |||||||
46 | Студия групповых программ | 300 | |||||||
47 | Подробные условия Категория "PRO- Elitе": персональные тренеры, имеющие титулы чемпиона России, Европы, Мира по силовым видам спорта Категория "PRO": персональные тренеры со стаж тренерской работы более 8 лет или персональные тренеры групповых программ Продолжительность занятия с тренером - 60 мин. Отдельно оплачивается посещение фитнес-центра по любому выбранному тарифу | ||||||||
